ผลบอลวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569
สรุปผลบอลวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2569 แข่งจบทั้งหมด 281 คู่ รวม 805 ประตู (เฉลี่ย 2.86 ประตูต่อนัด)
ชนะขาดที่สุด: วีลด์สโตน เอฟซี 7 - 0 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
ยิงกันมากที่สุด: โลแกน เมโทร 3 - 6 คาบูลเตอร์ เอฟซี
แอฟริกันเนชันส์ คัพ
เอเชี่ยน คัพ
- 16:00 ปากีสถาน 1 - 2(0-0) เมียนมาร์
- 17:30 จีน-ไต้หวัน 1 - 3(0-2) ศรีลังกา
- 19:00 สิงคโปร์ 1 - 0(1-0) บังกลาเทศ
- 19:00 เวียดนาม 3 - 1(1-0) มาเลเซีย
- 19:30 ภูฏาน 2 - 1(2-1) บรูไนดารุสซาลาม
- 20:30 อินเดีย 2 - 1(1-0) จีน-ฮ่องกง
- 21:00 ทาจิกิสถานบุรุนดี 1 - 1(1-1) ฟิลิปปินส์
- 23:15 ซีเรีย 5 - 1(1-1) อัฟกานิสถาน
โลก รอบคัดเลือก โซนยุโรป
ยูฟ่าเนชันส์ลีก
UEFA - EURO U21 Qualifying
- 18:00 ลัตเวีย(ยู 21) 1 - 3(1-1) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
- 21:00 สโลวีเนีย(ยู 21) 2 - 0(1-0) นอร์เวย์(ยู 21)
- 22:00 คาซัคสถาน(ยู 21) 0 - 1(0-0) ไอร์แลนด์(ยู 21)
- 22:00 สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) 5 - 0(2-0) ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
- 22:00 อิสราเอล(ยู 21) 0 - 0(0-0) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
- 22:30 โครเอเชีย(ยู 21) 3 - 0(1-0) ตุรกี(ยู 21)
- 23:00 โรมาเนีย(ยู 21) 3 - 0(1-0) ซานมารีโน(ยู 21)
- 23:00 กรีซ(ยู 21) 0 - 2(0-1) เยอรมนี(ยู 21)
- 23:30 สวีเดน(ยู 21) 0 - 4(0-2) อิตาลี (ยู 21)
- 00:00 สเปน(ยู 21) 2 - 0(0-0) โคโซโว ยู 21
- 01:00 สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) 2 - 1(1-1) เอสโตเนีย(ยู 21)
- 01:30 โปรตุเกส(ยู 21) 3 - 0(2-0) สกอตแลนด์ (ยู 21)
คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ
เซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน
บราซิล ซีรี่บี
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น
USA โอเพ่น คัพ
- 06:00 แอชวิลล์ซิตี้ 1 - 1(0-1) One Knoxville
- 06:00 FC Naples 3 - 0(1-0) America CFL Spurs
- 06:00 อินดี้ อิเลฟเวิ่น 1 - 2(0-0) Union Omaha
- 06:00 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 2 - 0(0-0) Virginia Dream
- 06:30 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 3 - 2(1-0) Charleston Battery
- 06:30 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 2 - 2(1-0) ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่
- 09:00 Valley 559 FC 0 - 4(0-3) สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี
ออสเตรเลีย คัพ
- 16:00 เบอร์ลีห์ เฮดส์ 1 - 1(0-1) โกลด์ โคสต์ ไนท์
- 16:00 โลแกน เมโทร 3 - 6(2-3) คาบูลเตอร์ เอฟซี
- 16:25 เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ 0 - 6(0-2) Ripley Valley FC
- 16:30 North Lakes United 2 - 4(0-2) บรอดบีชยูไนเต็ด
- 16:30 Robina City Blue 1 - 6(1-3) ม็อกกิล เอฟซี
- 16:30 อิปสวิช ไนทส์ เอฟซี 2 - 1(0-0) นิว ฟาร์ม ยูไนเต็ด
- 16:50 โรชเดล โรเวอร์ 2 - 1(1-0) Noosa Lions
กระชับมิตร (สโมสร)
ยูฟ่า U-19 ชิงแชมป์ยุโรป
- 17:00 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 2 - 1(1-0) นอร์เวย์(ยู 19)
- 17:00 ฟินแลนด์(ยู 19) 1 - 1(1-1) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19)
- 17:00 เอสโตเนีย(ยู 19) 0 - 4(0-3) ยูเครน(ยู 19)
- 17:00 ลิคเทนสไตน์ ยู19 0 - 2(0-1) อันดอร์รา(ยู 19)
- 17:00 โรมาเนีย(ยู 19) 2 - 2(1-2) เดนมาร์ค (ยู 19)
- 19:00 ลัตเวีย(ยู 19) 2 - 1(0-0) เบลเยียม(ยู 19)
- 19:45 โครเอเชีย(ยู 19) 0 - 2(0-2) อังกฤษ(ยู 19)
- 20:00 ฮังการี(ยู 19) 4 - 2(1-1) สโลวะเกีย(ยู 19)
- 20:00 ไซปรัส(ยู 19) 1 - 3(1-1) สวีเดน(ยู 19)
- 20:00 สโลวีเนีย(ยู 19) 0 - 3(0-2) เบลเยียม(ยู 19)
- 20:00 บอสเนีย (ยู 19) 1 - 1(1-1) อิสราเอล(ยู 19)
- 20:00 แอลเบเนีย(ยู 19) 2 - 2(0-2) นอร์เวย์(ยู 19)
- 20:00 มอลตา(ยู 19) 0 - 4(0-1) ลักเซมเบิร์ก(ยู 19)
- 22:00 ลิธัวเนีย (ยู 19) 0 - 0(0-0) ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19)
- 23:00 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 0 - 3(0-0) สเปน(ยู 19)
- 23:00 สโลวีเนีย(ยู 19) 0 - 1(0-1) ฟินแลนด์(ยู 19)
- 23:00 มอลโดวา(ยู 19) 1 - 1(1-0) มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19)
- 23:30 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19) 2 - 3(0-1) ฝรั่งเศส(ยู 19)
- 23:30 เวลส์(ยู 19) 0 - 4(0-1) ฮังการี(ยู 19)
- 01:00 สกอตแลนด์(ยู 19) 3 - 0(2-0) โปแลนด์ (ยู 19)
- 01:00 ไอร์แลนด์(ยู 19) 1 - 2(0-1) อิตาลี(ยู 19)
ยูโร U-17
- 19:00 หมู่เกาะแฟโร(ยู 17) 0 - 4(0-2) อิสราเอล(ยู 17)
- 20:00 เนเธอร์แลนด์(ยู 17) 2 - 1(2-1) เบลารุส(ยู 17)
- 20:00 นอร์เวย์(ยู17) 0 - 1(0-1) กรีซ (ยู17)
- 20:00 มอนเตเนโกร(ยู17) 0 - 5(0-3) สวีเดน(ยู 17)
- 20:00 เดนมาร์ก (ยู17) 6 - 2(4-0) ออสเตรีย(ยู 17)
- 21:00 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17) 0 - 2(0-1) เซอร์เบีย ยู17
- 21:00 โปแลนด์(ยู 17) 1 - 1(1-0) โครเอเชีย(ยู 17)
- 21:00 สโลวาเกีย(ยู 17) 0 - 7(0-4) ไอร์แลนด์ (ยู 17)
- 21:30 มาซิโดเนีย(ยู 17) 0 - 4(0-2) สโลวีเนีย(ยู17)
- 23:00 โปรตุเกส(ยู 17) 1 - 2(0-1) ไอซ์แลนด์(ยู17)
กระชับมิตรทีมชาติ
- 15:00 อินเดีย ยู17 1 - 2(0-0) เกาหลีใต้(ยู17)
- 17:00 ไทย(ยู 17) 3 - 2(0-0) อินโดนีเซีย ยู17
- 17:00 เกาหลีใต้(ยู 23) 1 - 4(0-0) สหรัฐอเมริกา ยู 21
- 18:35 จีน (ยู 19) 2 - 4(0-0) ออสเตรเลีย(ยู19)
- 19:00 ไอร์แลนด์ (ญ) ยู16 1 - 1(1-1) สวิตเซอร์แลนด์(ญ) ยู16
- 19:00 กาตาร์ 0 - 0 อาร์เจนตินา
- 20:00 โปรตุเกส (ยู 18) 1 - 1(1-0) สหรัฐอเมริกา(ยู 18)
- 20:00 อิหร่าน 5 - 0(4-0) คอสตาริกา
- 20:10 อียิปต์(ยู 20) 0 - 0(0-0) แอลจีเรีย (ยู20)
- 20:30 India U23 0 - 1(0-1) ทาจิกิสถาน(ยู23)
- 20:50 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23) 3 - 1(1-1) โอมาน(ยู23)
- 21:00 ซาอุดี อาระเบีย บี 3 - 0(3-0) ซูดาน
- 22:00 ไนเจอร์ 0 - 1(0-1) โตโก
- 22:00 ลิเบีย 2 - 2(2-0) ไลบีเรีย
- 23:00 นอร์เวย์ 0 - 0(0-0) สวิตเซอร์แลนด์
- 23:00 เซอร์เบีย 2 - 1(0-1) ซาอุดีอาระเบีย
- 00:35 เฮติ 1 - 1(0-0) ไอซ์แลนด์
- 01:00 โมร็อกโก 2 - 1(0-0) ปารากวัย
- 01:00 กินี 0 - 1(0-1) เบนิน
- 01:30 สกอตแลนด์ 0 - 1(0-1) ไอเวอรี่โคสต์
- 01:45 ออสเตรีย 1 - 0(0-0) เกาหลีใต้
- 01:45 เนเธอร์แลนด์ 1 - 1(1-1) เอกวาดอร์
- 02:00 สเปน 0 - 0(0-0) อียิปต์
- 02:00 เซเนกัล 3 - 1(1-0) แกมเบีย
- 06:30 อาร์เจนตินา 5 - 0(2-0) แซมเบีย
- 07:00 บราซิล 3 - 1(1-0) โครเอเชีย
Colombia Primera A
Colombia Liga Femenina
Paraguay Division Profesional - Apertura
World Friendlies
- 14:00 Korea DPR U21 0 - 0(2-0) ไทย (ยู 23)
- 18:35 จีน (ยู 23) 1 - 0(1-0) เวียดนาม (ยู 21)
- 18:35 จีน-ไต้หวัน(ยู17) 2 - 4(0-0) ออสเตรเลีย (ญ) ยู20
- 19:00 คอสตาริกา 0 - 5(0-4) อิหร่าน (ญ)
- 19:00 กินี (ญ) 0 - 1(0-1) เบนิน
- 19:00 ไลบีเรีย ( ญ ) 2 - 2(0-2) ลิเบีย
- 19:00 โมร็อคโก (ยู 18) 2 - 1 ไอซ์แลนด์ (ยู 19)
- 20:00 Portugal (w) U18 1 - 1(1-0) สหรัฐอเมริกา(ยู 18)
- 20:00 บอตสวานา 1 - 0(0-0) มาลาวี
- 21:00 อิเควทอเรียลกินี 1 - 1(1-0) มาดากัสการ์
- 21:30 ชิลี(ยู 20) 1 - 1 เปรู (ยู20)
- 23:00 นอร์เวย์(ญ) 0 - 0(0-0) สวิตเซอร์แลนด์
- 23:00 เซอร์เบีย 2 - 1(0-1) Saudi Arabia (W)
- 23:00 มอนเตเนโกร 2 - 3(2-1) สโลวีเนีย
- 23:00 ไนเจอร์(ญ) 0 - 1(0-1) โตโก
- 23:00 ซิมบับเว 1 - 0(0-0) แซมเบีย (ยู 23)
- 23:30 เฮติ 1 - 1(0-0) ไอซ์แลนด์(ญ)
- 00:00 ฮังการี 0 - 0(0-0) กรีซ
- 00:00 จอร์แดน 2 - 2(1-2) ไนจีเรีย
- 00:30 แอฟริกาใต้ 1 - 2(0-0) ปานามา
- 01:00 โมร็อกโก 2 - 1(0-0) ปารากวัย ยู17
- 01:00 เปรู 2 - 2(1-1) ฮอนดูรัส
- 01:00 บราซิล (ยู 17) 3 - 1(1-1) ปารากวัย(ยู 20)
- 01:30 สกอตแลนด์(ญ) 0 - 1(0-1) ไอเวอรี่โคสต์ (ญ)
- 01:45 อังกฤษ 0 - 1(0-1) ญี่ปุ่น
- 01:45 เนเธอร์แลนด์(ญ) 1 - 1(1-1) เอกวาดอร์
- 01:45 ออสเตรีย(ญ) 1 - 0(0-0) เกาหลีใต้
- 01:45 Rep. Of Ireland 0 - 0(0-0) FYR มาซิโดเนีย
- 01:45 สโลวะเกีย(ญ) 2 - 0(1-0) โรมาเนีย(ญ)
- 02:00 สเปน 0 - 0(0-0) อียิปต์
- 02:00 เซเนกัล (ญ) 3 - 1(1-0) แกมเบีย(ญ)
- 02:00 บูร์กินาฟาโซ 1 - 1(0-0) กินีบิสเซา
- 02:30 แอลจีเรีย 0 - 0(0-0) อุรุกวัย
- 06:00 สหรัฐอเมริกา 0 - 2(0-1) โปรตุเกส
- 06:15 อาร์เจนตินา (ญ) 5 - 0(2-0) แซมเบีย
- 06:30 แคนาดา 0 - 0(0-0) ตูนิเซีย
- 07:00 บราซิล (ยู 23) 3 - 1(1-0) โครเอเชีย
- 08:00 เม็กซิโก 1 - 1(1-0) เบลเยียม
Portugal Liga Revelação U23
Colombia Primera B
Algeria Ligue 2
England Non League Premier - Southern South
Iraq Iraqi League
Germany Oberliga - Nordost-Nord
Spain Tercera División RFEF - Group 12
USA USL Super League
Syria Premier League
Armenia First League
World UEFA U17 Championship - Qualification
- 19:00 เนเธอร์แลนด์(ญ) ยู17 2 - 1(2-1) เบลารุส(ยู 17)
- 20:00 เดนมาร์ก(ญ) ยู 17 6 - 2(4-0) ออสเตรีย(ยู 17)
- 20:00 เอสโตเนีย(ยู17) 0 - 2(0-0) อังกฤษ(ยู 17)
- 20:00 หมู่เกาะแฟโร(ยู 17) 0 - 4(0-2) อิสราเอล (ยู 16)
- 20:00 คาซัคสถาน(ยู 17) 1 - 3(1-1) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17)
- 20:00 มอนเตเนโกร(ญ) ยู 17 0 - 5(0-3) สวีเดน(ยู 17)
- 20:00 นอร์เวย์(ยู17) 0 - 1(0-1) กรีซ(ยู 21)
- 21:00 ไซปรัส (ยู17) 0 - 1(0-0) เบลเยียม (ยู 17)
- 21:00 โปแลนด์(ญ) ยู17 1 - 1(1-0) โครเอเชีย (ยู 18)
- 21:00 สโลวาเกีย(ยู 17) 0 - 7(0-4) ไอร์แลนด์ (ญ) ยู17
- 21:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ยู 16) 0 - 2(0-1) เซอร์เบีย (ยู 16)
- 21:30 ฝรั่งเศส(ยู 17) 2 - 0(0-0) เยอรมนี(ยู 17)
- 21:30 เอฟวายอาร์มาซิโดเนีย(ญ) ยู17 0 - 4(0-2) สโลวีเนีย(ยู17)
- 23:00 โปรตุเกส ( ญ ) ยู 17 1 - 2(0-1) ไอซ์แลนด์(ยู17)
Turkmenistan Ýokary Liga
World UEFA U19 Championship - Qualification
- 17:00 ฝรั่งเศส(ยู 19) 1 - 1(0-0) โครเอเชีย(ยู 19)
- 17:00 สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ยู19 2 - 1(1-0) นอร์เวย์(ยู 19)
- 19:00 ลัตเวีย(ยู 16) 2 - 1(0-0) เบลเยี่ยม (ยู 18)
- 20:00 ตุรกี(ยู19) 1 - 1(0-1) อิตาลี(ยู 19)
- 20:00 ฮังการี(ยู 19) 4 - 2(1-1) สโลวะเกีย (ญ) ยู19
- 21:00 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) 1 - 0(0-0) คาซัคสถาน(ยู 19)
- 21:00 โรมาเนีย(ยู 19) 1 - 1(1-0) ยูเครน(ยู 19)
- 22:00 โปรตุเกส(ยู 19) 0 - 6(0-1) อังกฤษ(ยู 19)
- 22:00 เซอร์เบีย(ยู 19) 1 - 0(0-0) โปแลนด์ (ยู 19)
- 23:00 สโลวีเนีย(ยู 21) 0 - 1(0-1) ฟินแลนด์ (ญ) ยู19
- 23:00 ออสเตรีย (ญ) ยู19 2 - 3(1-3) เยอรมนี(ยู16)
- 23:00 สวีเดน(ยู 19) 2 - 2(1-1) กรีซ(ยู 19)
- 23:00 เนเธอร์แลนด์(ยู 17) 0 - 3(0-0) สเปน(ยู 19)
- 01:00 สกอตแลนด์ (ยู 16) 3 - 0(2-0) โปแลนด์ (ยู 19)
- 01:00 Republic of Ireland U19 1 - 2(0-1) อิตาลี(ยู 19)
World Asian Cup - Qualification
- 16:00 ปากีสถาน ( ญ ) 1 - 2(0-0) เมียนมาร์
- 17:30 มัลดีฟส์ 2 - 1(0-0) ติมอร์-เลสเต
- 17:30 จีน-ไต้หวัน 1 - 3(0-2) ศรีลังกา ( ญ )
- 19:00 สิงคโปร์ (ญ) 1 - 0(1-0) บังกลาเทศ
- 19:00 เวียดนาม 3 - 1(1-0) มาเลเซีย (ญ)
- 19:00 เนปาล 0 - 1(0-0) ลาว
- 19:30 ภูฏาน 2 - 1(2-1) บุรุนดี
- 21:00 ทาจิกิสถานบุรุนดี 1 - 1(1-1) ฟิลิปปินส์ (ญ)
- 21:00 เลบานอน(ญ) 0 - 2(0-0) เยเมน
- 23:15 ซีเรีย 5 - 1(1-1) อัฟกานิสถาน ( ญ )
World U20 Elite League
World UEFA U21 Championship - Qualification
- 18:00 โครเอเชีย(ยู 21) 1 - 3(1-1) ไอร์แลนด์ (ยู16)
- 19:00 มอนเตเนโกร(ยู 21) 0 - 1(0-1) โปแลนด์(ยู 21)
- 20:00 อาร์มาเนีย(ยู 21) 0 - 2(0-1) สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
- 21:00 คาซัคสถาน(ยู 21) 0 - 1(0-0) Republic of Ireland U21
- 21:00 สโลวีเนีย (ยู 16) 2 - 0(1-0) นอร์เวย์ (ยู 16)
- 21:00 จอร์เจีย(ยู 21) 4 - 1(3-1) มอลตา(ยู 21)
- 21:30 ฮังการี (ยู 21) 1 - 2(0-1) ยูเครน (ยู 21)
- 22:00 ฟินแลนด์(ยู 21) 3 - 0(1-0) ไซปรัส(ยู 21)
- 22:00 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) ยู17 5 - 0(2-0) ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
- 22:00 อิสราเอล(ยู 21) 0 - 0(0-0) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ยู 16)
- 22:30 โครเอเชีย ยู23 3 - 0(1-0) ตุรกี(ยู 21)
- 23:00 โรมาเนีย (ญ) ยู19 3 - 0(1-0) San Marino U16
- 23:00 บัลแกเรีย(ยู 21) 0 - 0(0-0) อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
- 23:00 เดนมาร์ก(ยู 21) 4 - 0(3-0) เวลส์(ยู 21)
- 23:00 ออสเตรีย(ยู 21) 2 - 1(0-0) เบลารุส(ยู 21)
- 23:00 กรีซ(ยู 18) 0 - 2(0-1) เยอรมนี(ยู18)
- 23:30 สวีเดน(ญ) ยู16 0 - 4(0-2) Italy U21
- 00:00 สเปน(ยู 21) 2 - 0(0-0) โคโซโว(ญ) ยู19
- 01:00 สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) 2 - 1(1-1) เอสโตเนีย(ยู 16)
- 01:00 อังกฤษ(ยู 21) 4 - 1(1-0) มอลโดวา(ยู 21)
- 01:30 โปรตุเกส(ยู 21) 3 - 0(2-0) สกอตแลนด์(ยู 17)
Chile Copa De La Liga
World World Cup - Qualification Europe
World World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Brazil Copa Norte
World FIFA Series
World Africa Cup of Nations - Qualification
Brazil Brasileiro U20 B
Mexico Liga MX Femenil
Australia NPL Victoria U23
Argentina Reserve League
Wales FAW Championship
England U21 Professional Development League 2
- 19:00 Wigan Athletic U21 2 - 0(1-0) Hull City U21
- 19:00 บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) 1 - 1(1-1) ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21)
- 19:00 ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) 5 - 2(3-1) Peterborough United U21
- 19:30 มิลล์วอลล์ (ยู 21) 1 - 1(1-1) Sheffield Wednesday U21
- 01:00 Brentford U21 6 - 1(3-0) Fleetwood Town U21
- 01:00 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 2 - 4(1-1) Sheffield United U21