ผลบอลวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569
สรุปผลบอลวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 แข่งจบทั้งหมด 188 คู่ รวม 652 ประตู (เฉลี่ย 3.47 ประตูต่อนัด)
ชนะขาดที่สุด: ยิบรอลตา (ยู19) 1 - 12 ลัตเวีย(ยู 19)
ยิงกันมากที่สุด: ลิคเทนสไตน์ ยู19 2 - 11 ตุรกี(ยู19)
แอฟริกันเนชันส์ คัพ
คอนคาเคฟ เนชันส์ลีก
ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ(ที่ไทย)
ยูฟ่าเนชันส์ลีก
อาเซียนฟุตบอลแชมเปียนชิพ
UEFA - EURO U21 Qualifying
จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่
ยูฟ่า U-19 ชิงแชมป์ยุโรป
- 17:00 เดนมาร์ค (ยู 19) 2 - 0(0-0) บอสเนีย (ยู 19)
- 17:00 สโลวะเกีย(ยู 19) 0 - 1(0-1) เอสโตเนีย(ยู 19)
- 17:00 ลิคเทนสไตน์ ยู19 2 - 11(2-1) ตุรกี(ยู19)
- 18:00 เนเธอร์แลนด์(ยู 19) 2 - 3(0-1) โครเอเชีย(ยู 19)
- 18:00 ฮังการี(ยู 19) 0 - 1(0-0) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 19)
- 18:00 โปแลนด์ (ยู 19) 2 - 1(0-0) ลักเซมเบิร์ก(ยู 19)
- 19:00 มอลตา(ยู 19) 2 - 3(0-1) มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19)
- 19:00 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) 0 - 2(0-2) สวิตเซอร์แลนด์(ยู 19)
- 19:00 ไอซ์แลนด์ (ยู 19) 1 - 1(1-1) เวลส์(ยู 19)
- 19:00 ฟินแลนด์(ยู 19) 0 - 8(0-5) สเปน(ยู 19)
- 19:00 อิสราเอล(ยู 19) 0 - 0(0-0) อิตาลี(ยู 19)
- 19:00 โรมาเนีย(ยู 19) 1 - 0(0-0) ยูเครน(ยู 19)
- 19:30 มอลโดวา(ยู 19) 2 - 7(1-4) บัลแกเรีย(ยู 19)
- 19:30 ยิบรอลตา (ยู19) 1 - 12(0-5) ลัตเวีย(ยู 19)
- 19:30 ไซปรัส(ยู 19) 2 - 2(1-2) อาร์เมเนีย(ยู 19)
- 20:00 อังกฤษ(ยู 19) 1 - 4(1-3) ออสเตรีย(ยู 19)
- 20:00 เบลารุส(ยู 19) 2 - 0(0-0) สโลวีเนีย(ยู 19)
- 21:00 กรีซ(ยู 19) 1 - 2(0-2) ฝรั่งเศส(ยู 19)
- 21:00 นอร์เวย์(ยู 19) 2 - 2(0-1) ไอร์แลนด์(ยู 19)
- 22:00 สกอตแลนด์(ยู 19) 1 - 4(1-2) เบลเยียม(ยู 19)
- 22:00 โคโซโว(ยู 19) 0 - 1(0-0) คาซัคสถาน(ยู 19)
- 22:00 ลิธัวเนีย (ยู 19) 1 - 5(1-2) เยอรมนี (ยู 19)
- 22:00 สวีเดน(ยู 19) 1 - 0(0-0) โปรตุเกส(ยู 19)
- 22:00 หมู่เกาะแฟโร(ยู 19) 0 - 2(0-1) อาเซอร์ไบจาน(ยู 19)
- 22:00 มอนเตเนโก(ยู 19) 3 - 2(3-2) เซอร์เบีย(ยู 19)
- 22:30 ซานมารีโน(ยู 19) 0 - 1(0-1) จอร์เจีย (ยู 19)
ยูโร U-17
- 17:00 โครเอเชีย(ยู 17) 0 - 1(0-0) เบลเยียม (ยู 17)
- 18:00 เซอร์เบีย ยู17 1 - 2(0-0) โปรตุเกส(ยู 17)
- 18:00 มาซิโดเนีย(ยู 17) 0 - 3(0-2) ตุรกี(ยู 17)
- 18:00 ซานมารีโน (ยู 17) 2 - 3(2-1) ฮังการี(ยู17)
- 20:00 แอลเบเนีย(ยู 17) 1 - 3(1-0) ฟินแลนด์(ยู 17)
- 20:00 สกอตแลนด์(ยู 17) 6 - 3(1-2) สวีเดน(ยู 17)
- 20:00 มอลตา(ยู 17) 1 - 11(1-3) เนเธอร์แลนด์(ยู 17)
- 21:00 เดนมาร์ก (ยู17) 4 - 1(3-1) ไอร์แลนด์ (ยู 17)
- 01:30 โปแลนด์(ยู 17) 6 - 3(3-2) มอนเตเนโกร(ยู17)
กระชับมิตรทีมชาติ
- 12:30 ตาฮิติ 3 - 3(2-1) หมู่เกาะคุ๊ก
- 13:00 มาเลเซีย 2 - 1(1-0) เยเมน
- 17:00 สิงคโปร์ 0 - 7(0-4) บราซิล
- 17:00 เกาหลีใต้(ยู21) 0 - 0(0-0) เม็กซิโก (ยู 23)
- 17:30 ฮอลล์แลนด์ (ยู 18) 3 - 1(1-1) สวีเดน(ยู18)
- 19:00 จีน 2 - 2(1-2) บาห์เรน
- 19:00 เวียดนาม 1 - 2(1-0) คีร์กีซสถาน
- 20:00 เลบานอน 0 - 0(0-0) ปาเลสไตน์
- 20:00 ยูเครน (ยู 21) 0 - 3(0-2) สหรัฐอเมริกา (ยู 23)
- 20:00 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ยู 23) 0 - 2(0-1) จอร์แดน(ยู 23)
- 20:00 อิรัก (ยู23) 4 - 1(2-0) เลบานอน(ยู23)
- 20:00 โปรตุเกส (ยู 18) 2 - 1(2-1) สหรัฐอเมริกา(ยู 18)
- 20:00 อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) 4 - 2(2-1) โอมาน(ยู23)
- 20:10 ญี่ปุ่น 1 - 2(0-2) ปารากวัย
- 21:00 กาตาร์ 0 - 1(0-1) เกาหลีใต้
- 21:00 ตุรกี (ยู 18) 1 - 4(0-2) เยอรมนี(ยู18)
- 21:00 จอร์เจีย (ยู 18) 1 - 3(1-0) คาซัคสถาน (ยู18)
- 21:10 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 - 2(1-1) ซีเรีย
- 22:00 ตุรกี (ยู 16) 1 - 0(1-0) เยอรมนี(ยู16)
- 22:30 ซาอุดีอาระเบีย 1 - 2(1-2) อุซเบกิสถาน
- 23:00 รัสเซีย 2 - 0(0-0) เวเนซุเอลา
- 23:00 คอสตาริกา(ยู 17) 2 - 3(0-2) สหรัฐอเมริกา (ยู 17)
- 23:00 อียิปต์ ยู21 0 - 0(0-0) ญี่ปุ่น (ยู 21)
- 23:15 อิรัก 1 - 1(1-0) อิหร่าน
- 00:00 โครเอเชีย(ยู 21) 3 - 2(1-0) เยอรมนี(ยู 21)
- 00:00 สวิตเซอร์แลนด์(ยู 17) 2 - 2(2-1) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17)
- 00:00 โปแลนด์(ยู 21) 1 - 0(1-0) เซอร์เบีย(ยู 21)
- 00:00 สหรัฐอเมริกา(ยู 20) 1 - 2(0-1) ปารากวัย(ยู 20)
- 00:30 โปรตุเกส(ยู 21) 1 - 0(0-0) นอร์เวย์(ยู 21)
- 06:00 อาร์เจนตินา 7 - 0(4-0) คอสตาริกา
Congo-DR Ligue 1
World Friendlies
- 13:00 เยเมน 1 - 2(0-1) มาเลเซีย (ญ)
- 16:00 ตุรกี(ญ) ยู17 1 - 4(0-2) เยอรมนี (ญ) ยู19
- 17:00 สิงคโปร์ (ญ) 0 - 7(0-4) บราซิล (ยู 23)
- 17:00 เกาหลีใต้ (ญ) ยู16 0 - 0(0-0) เม็กซิโก(ยู 19)
- 18:00 นอร์เวย์(ยู 19) 1 - 3(1-1) เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู19
- 19:00 จีน(ญ) 2 - 2(1-2) บาห์เรน(ยู23)
- 20:00 คูเวต 0 - 2(0-2) ฮอนดูรัส
- 20:00 ยูเครน (ยู 21) 0 - 3(0-2) สหรัฐอเมริกา ยู 21
- 20:10 ญี่ปุ่น 1 - 2(0-2) ปารากวัย ยู17
- 21:00 กาตาร์ 0 - 1(0-1) เกาหลีใต้
- 22:30 Saudi Arabia (W) 1 - 2(1-2) อุสเบกิสทาน(ญ)
- 23:00 จอร์แดน 2 - 0(1-0) ออสเตรเลีย
- 23:15 Iraq 1 - 1(1-0) อิหร่าน (ญ)
- 00:00 โครเอเชีย ยู23 3 - 2(1-0) เยอรมนี(ยู18)
- 00:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ยู 16) 2 - 2(2-1) สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17)
- 00:00 อียิปต์ ยู19 0 - 0(0-0) ญี่ปุ่น (ยู 21)
- 00:00 โปแลนด์(ยู 21) 1 - 0(1-0) เซอร์เบีย(ยู 21)
- 00:30 โปรตุเกส(ยู 21) 1 - 0(0-0) นอร์เวย์ (ยู 16)
- 01:00 แอลเบเนีย(ยู 21) 0 - 0(0-0) สเปน(ยู 21)
- 04:00 อาร์เจนตินา (ญ) 7 - 0(4-0) คอสตาริกา
England Non League Premier - Isthmian
England Premier League Cup
England Non League Premier - Southern Central
England Non League Premier - Northern
Croatia Second NL
England EFL Trophy
World UEFA U17 Championship - Qualification
- 17:00 อาร์มาเนีย(ยู 17) 0 - 0(0-0) ลักเซมเบิร์ก(ยู 17)
- 17:00 อาเซอร์ไบจาน(ยู 17) 1 - 1(0-0) ลิธัวเนีย(ยู 17)
- 17:00 โครเอเชีย (ยู 18) 0 - 1(0-0) เบลเยียม (ยู 17)
- 17:00 อิตาลี (ยู 17) 1 - 0(0-0) ฝรั่งเศส(ยู 17)
- 17:00 โคโซโว(ยู17) 3 - 1(1-1) ลัตเวีย(ยู 17)
- 17:00 ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 17) 0 - 4(0-1) เยอรมนี(ยู 17)
- 18:00 อันดอร์ร่า ยู17 1 - 4(0-2) บัลแกเรีย(ยู 17)
- 18:00 เอฟวายอาร์มาซิโดเนีย(ญ) ยู17 0 - 3(0-2) ตุรกี(ยู 17)
- 18:00 ซานมารีโน (ยู 17) 2 - 3(2-1) ฮังการี (ยู 16)
- 18:00 เซอร์เบีย (ยู 16) 1 - 2(0-0) โปรตุเกส ( ญ ) ยู 17
- 19:00 จอร์เจีย (ยู 17) 1 - 1(1-0) คาซัคสถาน(ยู 17)
- 20:00 อัลมาเนีย (ยู 16) 1 - 3(1-0) ฟินแลนด์(ยู 17)
- 20:00 มอลตา(ยู 17) 1 - 11(1-3) เนเธอร์แลนด์(ญ) ยู17
- 20:00 นอร์เวย์(ยู17) 2 - 3(0-2) สโลวาเกีย(ยู 17)
- 20:00 สกอตแลนด์(ญ) ยู17 6 - 3(1-2) สวีเดน(ยู 17)
- 21:00 เดนมาร์ก(ญ) ยู 17 4 - 1(3-1) ไอร์แลนด์ (ญ) ยู17
- 21:00 เอสโตเนีย(ยู17) 2 - 2(1-1) เวลส์ (ยู17)
- 01:30 อังกฤษ(ยู 17) 3 - 0(1-0) ยูเครน(ยู 17)
- 01:30 โปแลนด์(ญ) ยู17 6 - 3(3-2) มอนเตเนโกร(ญ) ยู 17
World U20 Elite League
World UEFA U21 Championship - Qualification
World Africa Cup of Nations - Qualification
- 20:00 Burundi 1 - 1(0-0) แซมเบีย
- 20:00 เอธิโอเปีย 0 - 1(0-1) โมซัมบิก
- 20:00 เลโซโท 2 - 1(1-0) กาบอง
- 20:00 มาลาวี 0 - 0(0-0) อียิปต์
- 23:00 แกมเบีย(ญ) 2 - 2(0-1) ไอเวอรี่โคสต์ (ญ)
- 23:00 กินีบิสเซา 2 - 0(1-0) มาดากัสการ์
- 23:00 เคนยา 1 - 2(0-0) แอฟริกาใต้
- 23:00 ลิเบีย 1 - 1(1-1) ตูนิเซีย
- 23:00 โตโก 3 - 0(3-0) แอลจีเรีย
- 02:00 บอตสวานา 1 - 1(0-0) ยูกันดา
- 02:00 Congo 0 - 1(0-1) คอโมโรส
- 02:00 ไลบีเรีย ( ญ ) 2 - 0(0-0) Cape Verde Islands
- 02:00 มอริเตเนีย 1 - 3(0-2) บูร์กินาฟาโซ
- 02:00 รวันดา 0 - 2(0-1) มาลี
- 03:00 ไนเจอร์(ญ) 0 - 1(0-1) โมร็อกโก
World AFC U17 Asian Cup
- 14:30 ปาเลสไตน์ (ยู 17) 1 - 4(1-1) อินเดีย (ญ) ยู 17
- 15:00 อิรัก(ยู 17) 5 - 0 มัลดีฟส์ (ยู 16)
- 15:30 อัฟกานิสถาน ยู 17 0 - 4(0-1) อินโดนีเซีย ยู17
- 15:30 เมียนมาร์(ยู17) 1 - 1(0-1) เจียนพูไซ ยู17
- 16:00 จอร์แดน(ยู17) 0 - 3(0-2) อิหร่าน (ยู 17)
- 18:20 บังกลาเทศ (ญ) ยู 17 1 - 0(0-0) Macau U17
- 19:00 ฮ่องกง ยู 17 1 - 2(0-1) ไทย(ยู 17)
- 19:00 คีร์กีซสถาน ยู 17 0 - 0(0-0) เยเมน (ยู17)
- 19:00 ลาว (ยู22) 5 - 1(4-0) Sri Lanka U17
- 20:00 Bahrain (W) U19 0 - 1(0-1) Oman U17
- 20:00 มาเลเซีย(ยู17) 10 - 0(8-0) Guam U17 (W)
- 22:20 ซีเรีย(ยู17) 1 - 1(1-0) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 16)
- 23:00 คูเวต (ยู17) 6 - 0(0-0) Brunei U17
Brazil Copa do Brasil U20
World CAF U23 Cup of Nations
- 21:30 กาบอง (ยู 23) 1 - 0(0-0) ตูนิเซีย(ยู 23)
- 22:00 กาน่า (ยู23) 3 - 1(1-1) Libya U23
- 22:00 Nigeria B 4 - 0(1-0) Congo DR U23
- 22:30 โมร็อคโค (ยู23) 5 - 3(2-1) Ethiopia U23
- 23:00 ไนเจอร์(ยู23) 0 - 0 Equatorial Guinea (W) U23
- 01:00 แอฟริกาใต้ (ยู23) 3 - 2(2-0) Madagascar U23
- 01:00 มาลี (ยู23) 5 - 0(3-0) Zimbabwe U23
- 02:00 เซเนกัล (ยู23) 3 - 1(0-0) ซูดานใต้(ญ)ยู17
- 02:00 แคเมอรูน(ญ) ยู 20 0 - 0(0-0) Rwanda U23
- 02:00 Côte d'Ivoire U23 2 - 0(1-0) Kenya U23